
Wirksamkeitsprüfung
Ihr Partner bei der Entwicklung oder Beurteilung von Präparaten
Ihr Partner für die Entwicklung und Beurteilung von Präparaten
Viele bakterielle und pilzliche Phytopathogene halten wir in Kultur, um das Inokulum für Wirksamkeitsprüfungen in vitro und in vivo bereitzustellen.
Pilzliche Erreger und Testsysteme:
| Pathogen | EPPO Code | Krankheitsbild | Kultur | Testsysteme in vitro | Testsysteme in vivo | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternaria alternata | ALTEAL | Lagerfäule, Kernhausfäule | Apfel | Keimungstest | an Äpfeln | |
| Alternaria solani | ALTESO | Dürrfleckenkrankheit | Kartoffel | Keimungstest | – | |
| Botrytis sp. | BOTRSP | Graufäule/ Lagerfäule diverse Kulturen | Apfel, Erdbeere, u.a. | Keimungstest | an Erdbeerblättern, Äpfeln | Stämme mit verschiedenen Resistenzmustern verfügbar; Fungizidresistenztest |
| Colletotrichum acutatum | COLLAC | Lagerfäule | Apfel | Keimungstest | an Äpfeln | |
| Diplocarpon rosae | DIPCRO | Sternrußtau | Rosen | Keimungstest | – | |
| Fusarium avenaceum | GIBBAV | Lagerfäule, Kernhausfäule | Apfel | Keimungstest | an Äpfeln | |
| Fusarium culmorum | FUSACU | Ährenfusariose | Getreide | Keimungstest | – | |
| Fusarium graminearum | GIBBZE | Taubährigkeit | Getreide | Keimungstest | – | |
| Monilia fructigena | MONIFG | Schwarzfäule; Lagerfäule, Spitzendürre | Apfel | Keimungstest | an Äpfeln | |
| Monilia laxa | MONILA | Braunfäule; Zweigdürre | Kern- und Steinobst | Keimungstest | an Kirschen | |
| Neofabraea alba | PEZIAL | Bitterfäule; Lagerfäule | Apfel | – | an Äpfeln | |
| Neofabraea perennans | NFABPE | Lagerfäule | Apfel | – | an Äpfeln | |
| Neonectria ditissima | NECTGA | Lagerfäule, Obstbaumkrebs, Kelchfäule, | Apfel | Keimungstest | an Äpfeln | |
| Penicillium digitatum | PENIDI | Grünfäule; Lagerfäule | Zitrusfrüchte | Keimungstest | an Zitronen | |
| Penicillium expansum | PENIEX | Lagerfäule | Apfel | Keimungstest | an Äpfeln | |
| Penicillium italicum | PENIIT | Blaufäule; Lagerfäule | Zitrusfrüchte | Keimungstest | an Zitronen | |
| Phakopsora pachyrhizi | PHAKPA | Sojabohnenrost | Sojabohne | Keimungstest | – | |
| Phragmidium mucronatum | PHRAMU | Rosenrost | Rosen | Keimungstest | – | |
| Phytopthora infestans | PHYTIN | Kraut- und Knollenfäule | Kartoffel | Keimungstest | an Topfpflanzen Gewächshaus | verschiedene Anwendungszeitpunkte, Prüfung der Regenfestigkeit möglich |
| Podosphaera leucotricha | PODOLE | Apfelmehltau | Apfel | – | an Topfpflanzen Gewächshaus | |
| Pythium ultimum | PYTHUL | Umfallkrankheit | Bohne, Leguminosen, u.a. | – | an Erbsenkeimlingen | |
| Rhizoctonia solani | RHIZSO | Umfallkrankheit | Bohne, Leguminosen | – | an Erbsenkeimlingen | |
| Stemphylium vesicarium | PLEOAL | Schwarzfleckenkrankheit, Lagerfäule | Birne | Keimungstest | an Birnen | |
| Venturia inaequalis | VENTIN | Apfelschorf, Lagerschorf | Apfel | Keimungstest | an Topfpflanzen Gewächshaus | verschiedene Anwendungszeitpunkte (protektiv, Stopp, kurativ), Prüfung der Regenfestigkeit möglich; Populationen mit unterschiedlichen Resistenzmustern verfügbar; Fungizidresistenztest |
| Zymoseptoria tritici | SEPTTR | Blattdürre | Getreide | Keimungstest | – |
Bakterielle Erreger und Testsysteme:
| Pathogen | EPPO Code | Krankheitsbild | Kultur | Testsysteme in vitro | Testsysteme in vivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwinia amylovora | ERWIAM | Feuerbrand | Kernobst | bakterizide Wirkung; Wachstumshemmung in Kokultur | Symptome an Birnen- oder Apfleblüten |
| Pectobacterium atrosepticum (Erwinia carotovora subsp. atroseptica) | ERWIAT | Bakteriennassfäule Schwarzbeinigkeit | Gemüse; Kartoffel kartoffel | bakterizide Wirkung | |
| Pectobacterium carotovorum | ERWICA | Nassfäule | Kartoffel | bakterizide Wirkung | an Kartoffelscheiben |
| Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Erwinia carotovora subsp. carotovora) | PECBCC | Bakteriennassfäule Schwarzbeinigkeit | Gemüse; Kartoffel kartoffel | bakterizide Wirkung | |
| Pseudomonas syringae pv coronafaciens | PSDMCO | bakterielle Blattdürre | Hafer | bakterizide Wirkung | |
| Pseudomonas syringae pv morsprunorum | PSDMMP | Bakterienbrand; Rindenbrand | Steinobst | bakterizide Wirkung | |
| Pseudomonas syringae pv. lachrymans | PSDMLA | bakterielle Blattfleckenkrankheit | Gurke | bakterizide Wirkung | |
| Pseudomonas syringae pv. syringae | PSDMSY | Bakterienbrand Fliederseuche | Kernobst; Steinobst; Zitrus Flieder | bakterizide Wirkung; Wachstumshemmung in Kokultur | |
| Pseudomonas syringae pv. tomato | PSDMTM | Tüpfelschwärze | Tomate | bakterizide Wirkung | |
| Pseudomonas viridiflava | PSDMVF | bakterielle Welke | Kiwi | bakterizide Wirkung | |
| Streptomyces scabiei | STRESC | Kartoffelschorf | Kartoffel | bakterizide Wirkung | |
| Xanthomonas arboricola pv. pruni | XANTPR | Blattfleckenbakteriose Fruchtfleckenbakteriose | Steinobst | bakterizide Wirkung | |
| Xanthomonas campestris pv. campestris | XANTCA | Adernschwärze | Kohl | bakterizide Wirkung |
